

Ihr Korb ist leer
Auf Crosscall suchen
Suchvorschlag
Wir empfehlen Ihnen
Alles ansehen

Version November 2025
Wenn Sie die Website der Domain www.crosscall.com (die "Website") besuchen, werden Cookies auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone abgelegt. Dieses Dokument soll Ihnen helfen, besser zu verstehen, wie Cookies funktionieren und wie Sie die aktuellen Tools zur Einstellung von Cookies nutzen können.
Wenn Nutzer zum ersten Mal auf der Website surfen, erscheint ein Banner, das die genauen Zwecke beschreibt, für die Cookies verwendet werden. Die Nutzer der Website werden darauf hingewiesen, dass sie die Verwendung von Cookies ablehnen können. Wenn sie weiter auf der Website surfen, stimmen sie implizit der Hinterlegung und Nutzung von Cookies auf ihrem Endgerät zu. Wenn sie es vorziehen, diese Cookies nicht zu akzeptieren, müssen sie sie deaktivieren, indem sie die nachstehenden Anweisungen befolgen.
Ein Cookie ist eine Datei mit geringen Informationsmengen, die auf Ihren Computer oder Ihr tragbares Gerät (Tablet oder Smartphone) heruntergeladen und dort gespeichert wird, wenn Sie eine Website besuchen. Sie ermöglichen es, Ihr Gerät zu erkennen und bestimmte Informationen über Ihre Vorlieben oder frühere Aktionen zu speichern.
Einige Cookies sind für die Nutzung der Website unerlässlich, andere ermöglichen es, die angezeigten Inhalte zu optimieren und zu personalisieren.
Die erhaltenen Daten sind jedoch eingeschränkt, die Stadt, in der sich die IP-Adresse für die Verbindung mit der Website befindet, die Häufigkeit und Wiederholung der Besuche, die Dauer des Besuchs, der Browser, der Betreiber oder der Typ des Endgeräts, von dem aus der Besuch erfolgt. Daten wie der Vor- und Nachname des Nutzers der Website oder die Postanschrift, unter der die Verbindung hergestellt wurde, werden in keinem Fall erfasst.
CROSSCALL verwendet auf seiner Website verschiedene Arten von Cookies, die in Hauptkategorien unterteilt sind.
1. obligatorische und notwendige Cookies :
Diese Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlich und können in unseren Systemen nicht deaktiviert werden. Sie ermöglichen es den Nutzern der Website, die wesentlichen Funktionen der Website zu nutzen, z. B. auf sichere Bereiche zuzugreifen, Videos abzuspielen, ihre Einstellungen zu speichern, um die Benutzeroberfläche anzupassen (z. B. die Wahl der Sprache oder der Region) oder eine aktive Sitzung aufrechtzuerhalten. Diese Cookies sammeln keine Informationen, die Sie identifizieren könnten. Alle Informationen, die diese Cookies sammeln, sind anonym.
Die Annahme dieser Cookies ist eine notwendige Voraussetzung für die Nutzung der Website; wenn die Nutzer der Website diese Cookies ablehnen, kann CROSSCALL leider nicht in der Lage sein, die normale Navigation der Website zu gewährleisten.
1.1. Obligatorische und notwendige Cookies, die von CROSSCALL verwendet werden.
Hier finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Cookies, die auf der CROSSCALL-Website verwendet werden, ihren Anbieter, ihren Zweck und die mit jedem Cookie verbundene Aufbewahrungsdauer.
| Name des Cookies | Anbieter | Obligatorische Cookies | Cookies für Dienstleistungen | Zweck | Dauer der Aufbewahrung |
| _checkout_queue_token | Shopify | Ja | Nein | Verwendung in Verbindung mit einem Warteschlangenfall bei während des Zahlungsvorgangs . | 1 Jahr |
| _cmp_a | Shopify | Ja | Nein | Verwendung im Zusammenhang mit der Verwaltung der Einstellungen von Datenschutz der Kunden. | 1 Tag |
| _identity_session | Shopify | Ja | Nein | Enthält die Kennung der Sitzung von des Nutzers. | 2 Jahre |
| _master_udr | Shopify | Ja | Nein | Dauerhafte Kennung von das Gerät. | Sitzung |
| _pay_session | Shopify | Ja | Nein | Das Cookie von session Rails für Shopify Pay. | Sitzung |
| _secure_account_session_id | Shopify | Ja | Nein | Verwendung für Verfolgung der Sitzung eines Kunden für neue Kundenkonten. | 30 Tage |
| _session_id | Shopify | Ja | Nein | Nutzung in Verbindung mit Bereitstellung von Berichten und Analysen. | 2 Jahre |
| _shopify_country | Shopify | Ja | Nein | Verwendung für Shops Plus, bei denen die Währung und das Land der Preisgestaltung aus dem GeoIP erstellt werden, wodurch die Suche nach GeoIP nach der ersten Abfrage vermieden wird. | 30 min |
| _shopify_essential | Shopify | Ja | Nein | Enthält Informationen , die für das reibungslose Funktionieren eines Shops wesentlich sind, wie Informationen zur Sitzung und Zahlung, sowie und Betrugsbekämpfungsdaten. | 1 Jahr |
| _storefront_u | Shopify | Ja | Nein | Verwendung im Zusammenhang mit der Aktualisierung von Informationen über Konten Kunden. | 1 min |
| _tracking_consent | Shopify | Ja | Nein | Verwendung im Zusammenhang mit Speicherung von Benutzerpräferenzen , die von einem Händler gemäß den Datenschutzbestimmungen der Region des Besuchers eingestellt wurden. | 1 Jahr |
| auth_state_<> | Shopify | Ja | Nein | Speicherung eines Authentifizierungsstatus vor der Umleitung von Kunden auf einen Dritten, um die Authentifizierung durchzuführen. | 25 min |
| card_update_verification_id | Shopify | Ja | Nein | Verwendung im Zusammenhang mit der Verifizierung , wenn ein Käufer auf Shopify weitergeleitet wird, nachdem die Zahlung mit 3D Secure durchgeführt hat. | 20 Min. |
| cart | Shopify | Ja | Nein | Enthält Informationen über den Warenkorb von des Nutzers. | 2 Wochen |
| cart_currency | Shopify | Ja | Nein | Verwendung eines nach Abschluss der Bestellung , um einen neuen leeren Warenkorb mit der gleichen Währung wie der gerade verwendete zu erzeugen. | 2 Wochen |
| cart_sig | Shopify | Ja | Nein | Ein Hash der Inhalte eines Warenkorbs. Er wird verwendet, um die Integrität des Warenkorbs zu überprüfen und die Leistung von bestimmten Vorgängen im Warenkorb zu gewährleisten. | 2 Wochen |
| cart_ts | Shopify | Ja | Nein | Nutzung im Zusammenhang mit Zahlung. | 2 Wochen |
| checkout | Shopify | Ja | Nein | Verwendung im Zusammenhang mit Zahlung. | 21 Tage |
| checkout_prefill | Shopify | Ja | Nein | Verschlüsselung und Speicherung der Parameter von URLs, die personenbezogene Daten enthalten, die in den URLs von Permalinks der Warenkörbe verwendet werden. | 5 Minuten |
| checkout_session_lookup | Shopify | Ja | Nein | Nutzung im Zusammenhang mit Zahlung. | 3 Wochen |
| checkout_session_token_<> | Shopify | Ja | Nein | Verwendung in Verbindung mit der Registrierung einer Zahlungssitzung auf dem Server. | 3 Wochen |
| checkout_token | Shopify | Ja | Nein | Eingabe der Zielseite des Besuchers, wenn dieser von anderen Websites kommt. | Sitzung |
| customer_account_locale | Shopify | Ja | Nein | Verwendung im Zusammenhang mit Verfolgung der regionalen Einstellungen eines Kundenkontos , wenn eine Weiterleitung von der Zahlung oder dem Online-Shop zu einem Kundenkonto erfolgt. | 1 Jahr |
| customer_payment_method | Shopify | Ja | Nein | Speicherung der Methode von Zahlung, die auf Tag für Abonnements aktualisiert wurde. | 1 Stunde |
| customer_shop_pay_agreement | Shopify | Ja | Nein | Verwendung im Zusammenhang mit der Verifizierung eines neuen Zahlungsinstruments Shop Pay. | 20 Minuten |
| device_fp_id | Shopify | Ja | Nein | Kennung Fingerabdruck des Geräts für Hilfe bei der Verhinderung von Betrug. | Sitzung |
| device_id | Shopify | Ja | Nein | Session-ID von Gerät für Hilfe bei der Verhinderung von Betrug. | Sitzung |
| discount_code | Shopify | Ja | Nein | Speicherung eines Rabattcodes (erhalten von einem Besuch eines Online-Shops mit einem URL-Parameter ) in einer Bestellung, um bei der nächsten Zahlung verwendet zu werden. | Sitzung |
| dynamic_checkout_shown_on_cart | Shopify | Ja | Nein | Anpassung von die Erfahrung von Zahlung, um Käufer, die eine normale Zahlung statt einer dynamischen Zahlung durchführen. | 30 Minuten |
| hide_shopify_pay_for_checkout | Shopify | Ja | Nein | Einrichtung , wenn ein Käufer das modale Fenster von Verbindung zu Shop Pay während der Zahlung ablehnt, informiert den Käufer über die Anzeige. | Sitzung |
| identity-state | Shopify | Ja | Nein | Speicherung eines Status vor Umleitung von Kunden auf die Identitätsprüfung für Authentifizierung. | 1 Tag |
| identity-state-<> | Shopify | Ja | Nein | Speicherung eines Status vor Umleitung der Kunden auf die Identitätsprüfung für Authentifizierung. | 1 Tag |
| identity_customer_account_number. | Shopify | Ja | Nein | Speicherung einer ID, die verwendet wird, um die Verbindung zwischen dem Konto des Kunden und den Domains des Online-Shops zu erleichtern. | 12 Wochen |
| keep_alive | Shopify | Ja | Nein | Verwendung , wenn die Weiterleitung von Domain international aktiviert ist, um festzustellen, ob eine Anfrage mit der ersten einer Sitzung übereinstimmt. | Sitzung |
| locale_bar_accepted | Shopify | Ja | Nein | Hält fest, ob das modale Fenster der Anwendung von geolocation akzeptiert wurde. | Sitzung |
| locale_bar_dismissed | Shopify | Ja | Nein | Hält fest, ob das modale Fenster der Geolocation-Anwendung abgelehnt wurde. | 1 Tag |
| Ortsbestimmung | Shopify | Ja | Nein | Verwendung in Verbindung mit der Lokalisierung des Warenkorbs im richtigen Land. | 2 Wochen |
| logged_in | Shopify | Ja | Nein | Identitätsindex der Anmeldung. | 12 Wochen |
| login_with_shop_finalize | Shopify | Ja | Nein | Verwendung in Verbindung mit die Verbindung mit Shop. | 5 Minuten |
| master_device_id | Shopify | Ja | Nein | Dauerhafte Kennung von das Gerät. | 1 Jahr |
| order | Shopify | Ja | Nein | Nutzung im Zusammenhang mit Zugriff auf die Daten auf der Seite, die die Bestellinformationen von dem Käufer enthält. | 3 Wochen |
| pay_update_intent_id | Shopify | Ja | Nein | Speicherung einer ID | 20 Minuten |
| previous_checkout_token | Shopify | Ja | Nein | Verwendung im Zusammenhang mit Prefill der Daten von Zahlung mit den Daten der vorherigen Zahlung | . 1 Jahr |
| previous_step | Shopify | Ja | Nein | Nutzung im Zusammenhang mit Zahlung. | 1 Jahr |
| profile_preview_token | Shopify | Ja | Nein | Verwendung mit dem Ziel eine Vorschau der Anpassungen der Zahlung zu erhalten. | 5 Minuten |
| receive-cookie-deprecation | Shopify | Ja | Nein | Spezifiziertes Cookie von Google, um bestimmte Browser Chrome zu identifizieren, die von der Abwertung von Cookies von Drittanbietern betroffen sind. Sie können mehr über dieses Cookie erfahren, indem Sie hier klicken. | Sitzung |
| remember_me | Shopify | Ja | Nein | Nutzung in Verbindung mit vorausgefüllt der Daten von Zahlung mit den Daten der vorherigen Zahlung . | 1 Jahr |
| secure_customer_sig | Shopify | Ja | Nein | Verbundene Nutzung zu die Identifizierung eines Nutzers (- trice) nach seiner Registrierung in einem Shop als Kunde(n), um ihn nicht zu zwingen, sich erneut von anzumelden. | 1 Jahr |
| shop_pay_accelerated | Shopify | Ja | Nein | Meldung eines Käufers , der von einer beschleunigten Shop Pay Zahlung profitieren kann. | 1 Jahr |
| shopify_pay | Shopify | Ja | Nein | Nutzung im Zusammenhang mit der Anmeldung eines Käufers bei Shop Pay, wenn er zurückkehrt, um die Zahlung im selben Shop zu tätigen. | 1 Jahr |
| shopify_pay_redirect | Shopify | Ja | Nein | Verwendung im Zusammenhang mit Beschleunigung des Zahlungsvorgangs, wenn der Käufer über ein Shop Pay-Konto verfügt. | 1 Jahr |
| tracked_start_checkout | Shopify | Ja | Nein | Nutzung im Zusammenhang mit Zahlung. | 1 Jahr |
| Benutzer | Shopify | Ja | Nein | Gebundene Nutzung an die Logins Shop. | 1 Jahr |
| user_cross_site | Shopify | Ja | Nein | Verknüpfte Nutzung mit Shop Logins. | 1 Jahr |
| axeptio_cookies | Axeptio | Ja | Nein | Verwaltung von Einwilligungen von Cookies. | 6 Monate |
| _join_stories | Join | Ja | Nein | Verwendung in Verbindung mit dem Poster von webstories auf den Einträgen der Produkte. | 24h |
2. Analyse-Cookies :
Diese Cookies ermöglichen es CROSSCALL, die Anzahl der Nutzer zu erkennen und zu zählen und die Website zu analysieren. zu erfahren, wie sich diese auf der Website bewegen. Dies ermöglicht es CROSSCALL unter anderem die Funktionalität der Website zu verbessern (z. B. indem sichergestellt wird, dass die Nutzer der Website finden, wonach sie suchen). leicht das finden, was sie suchen. Diese Cookies sammeln keine Informationen, die eine Identifizierung ermöglichen. identifizieren können. Alle von diesen Cookies gesammelten Informationen sind anonym und werden nur dazu verwendet, um um die Funktionalität der Website zu verbessern.
2.1. Von CROSSCALL verwendete Analyse-Cookies.
| Cookie | Anbieter | Obligatorische Cookies | Cookies für Dienstleistungen | Zweck | Dauer der Aufbewahrung |
| _ga | Google Analytics | Nein | Ja | Analyse der Besuche auf und des Verhaltens. | 1 Monat |
| _gid | Google Analytics | Nein | Ja | Analyse der Besuche und des Verhaltens. | 24 Stunden |
| _gcl_au | Google Adsense | Nein | Ja | Analyse von Werbeanzeigen. | 3 Monate |
| _uetsid | Bing Ads | Nein | Ja | Analyse von Werbeanzeigen. | 24 Stunden |
| _uetvid | Bing Ads | Nein | Ja | Analyse von Werbeanzeigen. | 5 Tage |
| _clck | Microsoft Clarity | Nein | Ja | Analyse des Verhaltens der Nutzer. | 24 Std. |
| _landing_page | Shopify | Nein | Ja | Erfassung der Zielseite des Besuchers, wenn dieser von anderen Websites kommt. | 2 Wochen |
| _orig_referrer | Shopify | Nein | Ja | Ermöglicht es dem Händler , die Herkunft der Besucher zu identifizieren. | 2 Wochen |
| _shopify_ga | Shopify | Nein | Ja | Enthält die Einstellungen von Google Analytics , die das ordnungsgemäße Funktionieren der domainübergreifenden Analysemaßnahmen ermöglichen. | Sitzung |
| _shopify_s | Shopify | Nein | Ja | Nutzung in Verbindung mit der Identifizierung einer Kombination aus Browsersitzung und eines bestimmten Shops . Die Dauer beträgt 30 Minuten, beginnend mit der letzten Nutzung . | 30 Minuten |
| _shopify_sa_p | Shopify | Nein | Ja | Eingabe der Zielseite des Besuchers, wenn dieser von anderen Websites kommt, um die Datenanalyse Marketing zu erleichtern. | 30 min. |
| _shopify_sa_t | Shopify | Nein | Ja | Eingabe der Zielseite des Besuchers, wenn dieser von anderen Websites kommt, um die Analyse zu erleichtern. von Daten marketing. | 30 Minuten |
| _shopify_y | Shopify | Nein | Ja | Analysen von Daten, die von Shopify bereitgestellt werden. | 1 Jahr |
| checkout_one_experiment | Shopify | Nein | Ja | Verwendung , wenn ein Zahlungsempfänger die Anforderungen von Checkout One erfüllt und , dass er ein Experiment ( Kontrollgruppe oder Versuchsgruppe) anvertraut wurde. | Sitzung |
| shop_analytics | Shopify | Nein | Ja | Enthält die Informationen , die unter der Käufer für die Analyse von Daten in Shop benötigt. | 1 Jahr |
| unique_interaction_id | Shopify | Nein | Ja | Nutzung im Zusammenhang mit Maßnahmen von Zahlung. | 10 Minuten |
-
3. Werbe-Cookies
Diese Cookies werden verwendet, um auf der Website und anderen Websites Werbung anzuzeigen, die auf die Interessen der Nutzer zugeschnitten ist. Sie dienen auch dazu, die Anzahl der angezeigten Werbeanzeigen zu begrenzen und die Wirksamkeit von Werbekampagnen zu bewerten. Die Ablehnung dieser Cookies stoppt die Werbung nicht, aber sie ist weniger relevant.
Werbe-Cookies werden verwendet, um Werbung anzuzeigen, die auf Ihre Interessen zugeschnitten ist, und um die Effektivität von Werbekampagnen zu messen.
| Name des Cookies | Anbieter | Obligatorische Cookies | Cookies von Diensten | Zweck | Dauer der Aufbewahrung |
| _fbp | Nein | Ja | Gezielte Werbung und Messung der Effektivität. | 3 Monate | |
| Amazon Advertising | Amazon | Nein | Ja | Gezielte Werbung. | 13 Monate |
| LinkedIn Corporation | Nein | Ja | Gezielte Werbung. | 13 Monate | |
| Microsoft Werbung. | Microsoft | Nein | Ja | Werbung und Nachverfolgung. | 13 Monate |
| Xandr, Inc. | Microsoft | Nein | Ja | Werbung und Nachbereitung. | 3 Monate |
| FPAU | Nein | Ja | Werbung und Tracking. | 3 Monate | |
| FPGSID | Nein | Ja | Werbung und Nachverfolgung. | 30 Minuten | |
| FPID | Nein | Ja | Werbung und Nachverfolgung. | 1 Jahr | |
| FPLC | Nein | Ja | Werbung und Nachverfolgung. | 24 Stunden | |
| Uzerly | Cibleclic | Nein | Ja | Gezielte Werbung. | 13 Monate |
Nutzer können Cookies über den Zustimmungsbanner bei ihrem ersten Besuch oder über die Einstellungen ihres Browsers verwalten. Es ist möglich, Cookies zu deaktivieren, was jedoch einige Funktionen der Website beeinträchtigen könnte, insbesondere grundlegende Funktionen wie die Anmeldung zum Konto oder das Speichern des Warenkorbs.
Auf dem Banner zur Verwaltung von Cookies auf unserer Website haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Arten von Cookies je nach Ihren Einstellungen zu akzeptieren oder abzulehnen. Dieses Banner ermöglicht es Ihnen, Ihr Surferlebnis zu personalisieren, indem Sie wählen Sie die Cookie-Kategorien, die Sie aktivieren möchten. Sie können diese Einstellungen jederzeit anpassen, um eine optimale Kontrolle über Ihre Browserdaten zu erhalten.
1. Deaktivierung und Einstellung von Cookies
Wenn Sie sich dazu entschließen, bestimmte Cookies über Ihre Browsereinstellungen zu deaktivieren, kann dies einige wesentliche Funktionen der Website beeinträchtigen, z. B. das Speichern des Warenkorbs oder den Zugang zu Ihrem Ihr Konto.
Cookies können auch über die Einstellungen Ihres Browsers deaktiviert oder eingestellt werden. Internet.
2. Löschen von Cookies
Die Deaktivierung eines Cookies oder einer Cookie-Kategorie löscht diese Cookies nicht automatisch aus dem Browser zu löschen. Um sie zu löschen, müssen Sie eine bestimmte Aktion in den Einstellungen Ihres Ihres Browsers.
3. Verfall von Cookies
Die Gültigkeitsdauer von Cookies ist auf 13 Monate nach ihrer ersten Hinterlegung begrenzt. Nach Ablauf dieser Frist werden sie automatisch deaktiviert, es sei denn, Sie löschen sie vorher. Wenn Sie die Cookies akzeptieren Cookies, können sie bis zu ihrer Löschung oder ihrem Ablauf in Ihrem Endgerät gespeichert bleiben.
Auf diese Weise werden alle Informationen zur Verwaltung von Cookies übersichtlich zusammengefasst und gleichzeitig die Aspekte im Zusammenhang mit Drittanbietern und der Umleitung von Werbung präzisiert.
SPEICHERDAUER
Cookies haben eine unterschiedliche Speicherdauer, die von der Dauer einer Sitzung bis zu max. 13 Monaten für Marketing-Cookies. Nach Ablauf werden die Cookies automatisch gelöscht.
6. Änderung der Cookie-Richtlinie
CROSSCALL behält sich das Recht vor, diese Cookie-Richtlinie zu ändern, um Änderungen zu reflektieren. der Gesetzgebung oder unserer Praktiken zu ändern. CROSSCALL empfiehlt Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen. Seite, um über Aktualisierungen informiert zu bleiben.
7. Kontakt
Wenn Sie Fragen zur Verwendung von Cookies haben, können Sie uns unter folgender Adresse kontaktieren: dpo@crosscall.com