Robuste
Norme US MIL-STD-810H
Norme IPX8, 30 min / 1,5 m
Le mobile 4G, durablement fiable et efficace
Pratique avec ses larges touches, forte autonomie, disponibilité maximale, résistant aux chocs, aux chutes, aux liquides
Leer todoLe CORE-S5 représente la nouvelle référence pour tous les utilisateurs à la recherche d'un mobile simple et résistant qui privilégie la fiabilité, la sécurité et une autonomie accrue. Compact et essentiel, il bénéficie du meilleur de l'expertise Crosscall en termes de durabilité.
0%
core-s5Le CORE-S5 vise la facilité d'utilisation avec un concentré de fonctionnalités pratiques, strictement essentielles. Compact et ergonomique, sa prise en main a été optimisée avec l'utilisation de matériaux texturés antidérapants. Ses larges touches de son clavier permettent des appuis précis, même avec des gants.
Le CORE-S5 profite de la technologie X-LINK™ de Crosscall avec sa gamme d'accessoires aussi performants qu'accessibles. X-LINK™ permet de fixer solidement le CORE-S5 sur différents supports et de le recharger.
Maintien robuste du CORE-S5 sur son support grâce à une connexion magnétique
Recharge rapide et efficace, 98% de la puissance transmise
ENLACES ÚTILES
CARACTERÍSTICAS
Todo lo que necesitas saber sobre el CORE-S5 se puede encontrar aquí:
CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR | |
---|---|
Norme IP | IPX8 |
Étanchéité à l’eau, eau salée, eau chlorée | 1,5m/30min |
Étanchéité à la poussière | IP6X (Total) |
Température d’utilisation | -20°C / +55°C |
Résistance |
US MIL-STD-810H (15 tests) Drop Test (6 faces, 1,8m) |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Dimensions (L x l x h) | 140 x 62 x 14,7mm |
Poids | 146g |
Couleur | Noir |
Système d'exploitation | Mocor (RTOS) |
Processeur | UNISOC T127 |
DAS Tête/Corps | 0,938 W/kg - 1,431 W/kg |
Das Membres | 1,921 W/kg |
Langues | Français , Allemand, Anglais, Espagnol, Croate, Italien, Hongrois, Néerlandais, Polonais, Portugais, Slovène, Arabe, Chinois |
ÉCRAN | |
---|---|
Taille | 2,4 - 4/3 |
Verre de protection | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Norme IK | IK03 |
Résolution | 320x240 pixels, QVGA |
Luminosité | 400 cd/m2 |
BATTERIE | |
---|---|
Type | Lithium Polymère |
Capacité | 1800 mAh |
Autonomie de communication (4G) | 12h00 |
Autonomie en veille (4G) | 10 jours |
CHARGEUR | |
---|---|
Marque | Crosscall |
Modèle | CH-51E |
Tension d’entrée | 100-240V ~ |
Fréquence du CA d’entrée | 50/60Hz |
Tension de sortie | 5,0V ⎓ |
Courant de sortie | 1,0A |
Puissance de sortie | 5,0W |
Rendement moyen en mode actif | 75.10% |
Rendement à faible charge (10%) | 71.01% |
Consommation éléctrique hors charge | 0.037W |
MÉMOIRE | |
---|---|
RAM | 16 Mo |
Flash | 8 Mo |
Externe (Micro SD) | max 16 Go (vendue séparément) |
RÉSEAU & CONNECTIVITÉ | |
---|---|
SIM | Tiroir double SIM ou SIM + Micro SD |
Type | Nano SIM |
2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
3G (HSPA+) | 850/900/1900/2100 MHz |
4G (LTE) | Bandes FDD-LTE : Band 1(2100) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) / 28 fullband (700) |
VoLTE | Compatible ** |
VoWIFI | Non |
WIFI | Non |
Bluetooth® | 5.0 |
Port USB | USB-C |
OTG | Non |
X-LINK™* | Oui (fixation et charge) |
PHOTOS | |
---|---|
Résolution caméra arrière | 2 MP |
Autofocus | Non |
Flash | Oui |
Formats supportés | JPEG, GIF, PNG, BMP |
VIDÉO | |
---|---|
Formats suportés | MP4, 3GPP |
MUSIQUE | |
---|---|
Connecteur audio | Prise Jack 3.5mm |
Formats supportés | MP3, WAVE,WMA |
Micro | 1 |
Puissance du haut-parleur | 100 dB |
LOCALISATION | |
---|---|
GPS | Non |
CAPTEURS | |
---|---|
Accéléromètre / G-Sensor | Non |
Capteur de proximité | Non |
Capteur de luminosité | Non |
Gyroscope | Non |
Magnétomètre / E-Compass | Non |
FONCTIONNALITÉS | |
---|---|
Main Libre | Oui |
Magnétophone | Oui |
Réveil | Oui |
Lampe torche | Oui |